| Sl.no | Name of School | Total Enrolled |
| 1 | GPS Arjuma, Mkg village | 75 |
| 2 | GPS Yimtsungda, Mkg village | 50 |
| 3 | GHS Mokokchung vilLage | 92 |
| 4 | GMS Settsu | 22 |
| 5 | GPS Mangkusong, Ungma | 25 |
| 6 | GPS Ungma Old | 52 |
| 7 | GPS Shingangriju, Ungma | 34 |
| 8 | GMS Imrong, Ungma | 206 |
| 9 | GPS Liden, Electrical Colony, Ungma | 15 |
| 10 | GHSS Senayangba | 21 |
| 11 | GPS Longmisa Old | 43 |
| 12 | GPS Jangjang, Longmisa | 28 |
| 13 | GHS Longmisa | 66 |
| 14 | GPS Alidongdong, Chuchuyimpang | 47 |
| 15 | GPS Liden, Chuchuyimpang | 39 |
| 16 | GPS New Police Reserve | 15 |
| 17 | GHS Chuchuyimpang | 60 |
| 18 | GPS Longmenden, Longsa | 27 |
| 19 | GMS Imnatsungda, Longsa | 83 |
| 20 | Imzuluba GHS Longsa | 51 |
| 21 | GPS Meyilong | 11 |
| 22 | GPS Chubayimkum | 16 |
| 23 | GMS Kupza | 55 |
| 24 | GPS Moalenden | 9 |
| 25 | GMS Alisungkum, Chuchuyimpang | 64 |
| 26 | GMS Pongentola, Mokokchung | 154 |
| 27 | GMS Artang, Mokokchung | 104 |
| 28 | GMS Salangtem, Mokokchung | 171 |
| 29 | GPS Medical Colony, Mokokchung | 27 |
| 30 | GMS Marepkong, Mokokchung | 107 |
| 31 | GPS Kichutip, Mokokchung | 71 |
| 32 | GMS Alempang, Mokokchung | 198 |
| 33 | GMS Tongdentsuyong, Mokokchung | 132 |
| 34 | GMS Sungkomen, Mokokchung | 140 |
| 35 | GMS Mokokchung Town | 88 |
| 36 | GMS Senkalemba, Mokokchung | 170 |
| 37 | GMS Kumlong, Mokokchung | 108 |
| 38 | GMS A&B, Mokokchung | 199 |
| 39 | GPS Mongsenbai, Mokokchung | 69 |
| 40 | GPS Lijaba Lijen, Mokokchung | 32 |
| 41 | GHS Sumi | 142 |
| 42 | GHS Dilong | 73 |
| 43 | Mayangnokcha GHSS | 130 |
| 44 | GPS Longmariju, Longkhum | 30 |
| 45 | GPS Pongensalang, Longkhum | 41 |
| 46 | GHS Longkhum | 37 |
| 47 | GPS Chungtia A | 26 |
| 48 | GPS Chungtia B | 30 |
| 49 | GPS Chungtia C | 22 |
| 50 | GMS Sabangya | 44 |
| 51 | GPS Longjongkong | 16 |
| 52 | GPS Mekuli | 18 |
| 53 | GMS Yimyu, Mokokchung | 130 |
| 54 | GHSS N.I.Jamir | 29 |
| 55 | GMS Aliba | 44 |
| 56 | GPS Kinunger | 14 |
| 57 | GPS Manglalepden, Mangmetong | 35 |
| 58 | GPS Langa, Mangmetong | 24 |
| 59 | GPS Sungkum, Mangmetong | 27 |
| 60 | GHS Mangmetong | 66 |
| 61 | GMS Alichen | 79 |
| 62 | GPS Kongrokong, Khensa | 15 |
| 63 | GPS Amenyong, Khensa | 13 |
| 64 | GMS Khensa | 113 |
| 65 | GMS Longpha | 44 |
| 66 | GPS Alongmen, Sungratsu | 33 |
| 67 | GMS Sungratsu | 27 |
| 68 | GHS Sungratsu | 127 |
| 69 | GPS Mopungchuket A | 58 |
| 70 | GPS Mopungchuket B | 52 |
| 71 | GPS Mangkolong | 9 |
| 72 | Yajen Aier GHS Mopungchuket | 59 |
| 73 | GPS Chami | 20 |
| 74 | GPS Longjang Compound | 16 |
| 75 | GPS Pujongmen, Longjang | 30 |
| 76 | GPS Imrongriju, Longjang | 30 |
| 77 | GHS Longjang | 51 |
| 78 | GPS Yaongyimti Old | 13 |
| 79 | GMS Yaongyimti New | 46 |
| 80 | GMS Salulamang | 40 |
| 81 | GPS Mongda, Chuchuyimlang | 37 |
| 82 | GPS Impang, Chuchuyimlang | 43 |
| 83 | GMS Longzung, Chuchuyimlang | 106 |
| 84 | GPS Chuchu Town | 34 |
| 85 | GHS Chuchuyimlang | 61 |
| 86 | GPS Imrongtema, Mongsenyimti | 33 |
| 87 | GPS Shitilong, Mongsenyimti | 44 |
| 88 | GHS Mongsenyimti | 106 |
| 89 | GHS Yisemyong | 67 |
| 90 | GMS Longkong | 30 |
| 91 | GPS Chakpa A | 27 |
| 92 | GMS Salukong, Chakpa | 42 |
| 93 | GPS Yimchalu | 20 |
| 94 | GPS Khanimu | 12 |
| 95 | GHS Phangsang | 47 |
| 96 | GHS Kobulong | 41 |
| 5579 |

